Atlas de astronomía descubrir el universo
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: Madrid, España Cultural de Ediciones, S.A. 1995Edición: Primera ediciónDescripción: 112 páginas ilustraciones, tablas y fotografías a color 23 cmTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 8480550740
- R 520.0223 A74a 23
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Pública Dorado Referencia | Colección General | R 520.0223 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | DOR01299 | |
|
|
Biblioteca Pública San Carlos de Guaroa - Eduardo Carranza Referencia | Colección General | R 520.0223 A74a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SG02149 | |
|
|
Biblioteca Pública Guamal Referencia | Colección General | R 520.0223 A74a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | GUA003414 | |
|
|
Biblioteca Pública Mapiripan Referencia | Sala Referencia | R 520.0223 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | MAP00001220 | |
|
|
Biblioteca Pública San Juan de Arama - Concepción de Arama Referencia | Sala Referencia | R 520.022 A74a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SJA00805 |
Material bibliográfico recopilado en la estrategia de tutores de la RNBP
Recomendado para una audiencia mayor a 7 años
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.