Atlas de física
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Bogotá Programa Educativo Visual Thema 1995Edición: Primera ediciónDescripción: 95 páginas ilustracionesTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9589261361
- R 530 A74
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Pública Fuentedeoro - Henry Llanos García General | Colección General | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | Fo00001081 | |
|
|
Biblioteca Pública San Carlos de Guaroa - Eduardo Carranza Referencia | Colección General | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SG02078 | |
|
|
Biblioteca Pública El Castillo - Alfonso Meneses Referencia | Colección General | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | EC02827 | |
|
|
Biblioteca Pública Guamal Referencia | Colección General | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | GUA003415 | |
|
|
Biblioteca Pública La Macarena General | Colección General | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | LM03559 | |
|
|
Biblioteca Pública San Juan de Arama - Concepción de Arama Referencia | Sala Referencia | R 530 A74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SJA00806 |
Navegando Biblioteca Pública Guamal estanterías, Ubicación en estantería: Referencia, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| R 510.3 N28s Sigma, el mundo de las matemáticas selección de textos matemáticos de todos los tiempos con notas y comentarios | R 511.0212 G23m Manual de fórmulas técnicas ciencia, ingenieria, tecnología | R 520.0223 A74a Atlas de astronomía descubrir el universo | R 530 A74 Atlas de física | R 549 A74 Atlas de mineralogia | R 551.442 Cañones de Colombia | R 570.3 E51 Enciclopedia de ciencias naturales medio ambiente, ecología |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.