| 000 | 00470nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915225006.0 | ||
| 008 | 150525b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588787275 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 090 | _bA MAR 27 | ||
| 100 | 1 | _4MARI ENZO Y IELA | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA MANZANA Y LA MARIPOSA |
| 250 | _a1 era ED | ||
| 260 |
_aBOGOTA _bKALANDRAKA _c2006 |
||
| 300 | _a[36] PAGINAS | ||
| 650 | 1 | 4 | _2LIBRO ALBUM |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c107 _d107 |
||