| 000 | 01093nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15108 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9589498108 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | _a500.1 M177c - 7 | ||
| 100 | 1 |
_aMendieta Sanabria, Jeemmy; Pedrozo Perez, Julio Armando; Arbeláez Gomez, Nydia _95473 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias : _bExploremos la naturaleza 7 |
| 260 |
_aBogotá, _cPrentice Hall, _c1996 |
||
| 300 | _a286.p. | ||
| 500 | _aContiene CD. | ||
| 505 | _aCiencias Naturales 7 Planeta Tierra - Movimientos. Cultivos hidroponicos. Ciclos biológicos. Ritmos diarios. Ritmos lunares. Ritmos anuales. Recursos Naturales en Colombia. Division celular indirecta - mitosis Celula - animal - vegetal Estructura y propiedades de la materia Factores abioticos - bioticos Ciclos biologicos Recursos naturales - Colombia Contaminación ambiental - enfermedades Mitosis vegetal - amitosis Tejidos animales - Histologia animal Tejidos vegetales - histologia vegetal | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCIENCIAS - ENSEÑANZA SECUNDARIA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10826 _d10826 |
||