| 000 | 01396nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 182 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a336 F491 |
| 110 |
_aBanco de la República _947900 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas Públicas Regionales de Colombia : _b1980 - 1987 |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c1990 |
||
| 300 | _a624p. | ||
| 490 | _aColección Bibliografica, Banco de la República, Historia y Teoria Economica | ||
| 505 | _aLas finanzas departamentales y municipales en el contexto del sector público de Colombia : Una reseña histórica 21 - - El federalismo fiscal : Consideraciones teóricas básicas 33 - - El marco general de las medidas recientes de descentralización en Colombia 45 - - La tributación departamental y municipal : Aspectos legales 51 - - La ley 12, las transferencias del IVA y el fortalecimiento de los fiscos municipales 67 - - El situado fiscal 79 - - Importancia relativa de las finanzas regionales en el contexto del sector colombiano 83 - - Estructura y dinámica del consolidado regional en el periodo 1980 - 1987 93 - - Finanzas departamentales 113 - - Finanzas Municipales 121 - - Unidad estadística, fuentes de información y metodología 140 | ||
| 590 | _aEjemplares : 2 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aHACIENDA PUBLICA - COLOMBIA - 1980 - 1987 _947901 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12430 _d12430 |
||