| 000 | 00458nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 581 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aARMpa |
| 100 | 1 | _aArmijo, Consuelo | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl pampinoplas |
| 250 | _a23a | ||
| 260 |
_aMadrid : _bS.M, _c1996 |
||
| 300 | _a93 p : il | ||
| 490 | _aEl barco de vapor, 1 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCUENTOS INFANTILES _92743 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12822 _d12822 |
||