| 000 | 01068nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 824 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a657.97 A517 |
| 100 | 1 |
_aAmat, Joan _948746 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad para cooperativas / _cAmat Joan |
| 250 | _a4a | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bCeac, _c1989 |
||
| 300 | _a240 p | ||
| 490 | _aBiblioteca de Cooperativismo | ||
| 505 | _aEl patrimonio de la cooperativa : El balance de la situación 13 - - La cuenta de resultados de la cooperativa : El excedente 23 - - El circuito contable 43 - - El plan general de cuentas 65 - - El activo 71 - - Activo circulante 85 - - El pasivo de la cooperativa : El pasivo exigible 111 - - El pasivo de la cooperativa : El pasivo no exigible o recursos propios 134 - - La disminución del excedente y la imputación de perdidas 143 - - Aspectos específicos de la contablilidad de cooperativas 151 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTABILIDAD _95693 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCOOPERATIVAS - CONTABILIDAD _948747 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13060 _d13060 |
||