| 000 | 00806nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1330 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a636.0842 J87f |
| 100 | 1 | _aJuscafresa, Baudilio | |
| 245 | 1 | 0 | _aForrajes, fertilizantes y valor nutritivo |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bAedos, _c1974 |
||
| 300 | _a203 p : il | ||
| 490 | _aBiblioteca agrÃcola Aedos | ||
| 505 | _aInfluencia del clima en las explotaciones forrajeras 41 - - Especies gramineas forrajeras 75 - - Especies raices forrajeras 115 - - Natrualeza nutritiva de los forrajes 145 - - Enfermedades provocadas por intoxicación de plnatas venenosas 185 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aABONOS Y FERTILIZANTES _949518 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFORRAJE _949519 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13535 _d13535 |
||