| 000 | 00777nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1445 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a612.6 O736 2o. |
| 100 | 1 | _aOrdoñez Restrepo, Marcos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComportamiento y salud 2 / _cOrdoñez Restrepo Marcos , Gómez Carlos |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bVoluntad, _c1995 |
||
| 300 | _a151 p | ||
| 505 | _aNoviazgo y matrimonio 4 - 8 - - Embarazo, parto y nacimiento 15 - 29 - - Crecimiento y desarrollo del niño 30 - 43 - - Drogadiccion y alcoholismo 52 - 68 - - Tercera edad 79 - 82 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO Y SALUD |
| 650 | 1 | 4 | _aeducación SEXUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aFAMILIA |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATRIMONIO _96357 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13647 _d13647 |
||