| 000 | 00878nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2246 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a332.678 S833 |
| 100 | 1 |
_aSweeny, Allen _951039 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl rendimiento sobre la inversión (ROI) : _bfundamentos, cálculo y principios basicos |
| 260 |
_aBogotá : _bNorma, _c1982 |
||
| 300 | _a136 p : il | ||
| 490 | _aDesarrollo ejecutivo | ||
| 505 | _aEl rendimiento sobre la inversión : el concepto y su importancia 7 - - Los metodos básicos para calcular el ROI : El periodo de recuperación y los metodos contables 27 - - Determinación de la tassa de rendimiento 78 - - Medidas ROI de desempeño : Aplicaciones y variaciones 103 - - El ROI en un mundo en inflación 119 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aINVERSION - PROCEDIMIENTOS _951040 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14350 _d14350 |
||