| 000 | 00454nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915225012.0 | ||
| 008 | 150612b xxu||||| |||| 00| 0 | ||
| 020 | _a9789583201684 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _2R912M17a |
| 100 | 1 | _4USBORNE HOUSE | |
| 245 | 1 | 0 | _aATLAS ILUSTRADO DEL MUNDO ANIMAL |
| 300 | _a[44] PAGINAS | ||
| 650 | 1 | 4 | _2ATLAS ZOOLOGICO PARA NIÑOS |
| 700 | 1 | _4EDWARDS DE LINDA | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146 _d146 |
||