| 000 | 00890nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2799 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aR383 T651 |
| 100 | 1 |
_aTola, Jose _94956 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de las comunicaciones |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bPrograma educativo visual, _c1993 |
||
| 300 | _a89 p : il | ||
| 505 | _aLos inicios de la comunicación : Historia Las carreteras El automovil El ferrocarril - Tren Transporte urbano Comunicación por mar - via maritima Comunicación aerea - aviación Primitivos sistemas de transmisión : - Historia Correos El telegrafo : El alfabeto Morse El telefono : - Historia La radio : - Historia La televisión : - Historia Transmisión por satelite | ||
| 590 | _aDatos de inventario : 05186 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCOMUNICACIONES - ATLAS _951885 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14870 _d14870 |
||