| 000 | 00919nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2879 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9580209276 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a616.8528 G672 |
| 100 | 1 | _aGordon, Neil | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFatiga crónica : _bguía completa de ejercicios para prevención y rahabilitación |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bVoluntad, _c1994 |
||
| 300 | _a144 p : il | ||
| 490 | _aCondición física | ||
| 505 | _aEjercicio y cansancio no son sinónimos 15 - - Beneficios y riesgos del ejercicio paara combatir el cansancio del SFC 29 - - Iniciación de un programa regular de ejercicios 45 - - Sistema de evaluación de la salud : máximos beneficios con minimos riesgos 87 - - Ejercicio sin riesgo : Pautas esenciales para personas con SFC 111 | ||
| 590 | _aEjemplares : 2 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aFATIGA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14949 _d14949 |
||