| 000 | 00452nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3400 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a614.71 H173 |
| 100 | 1 | _aHare, Tony | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa lluvia ácida |
| 250 | _a4a | ||
| 260 |
_aMadrid : _bSM, _c1990 |
||
| 300 | _a32 p : il | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA |
| 650 | 1 | 4 | _aLLUVIA ACIDA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15448 _d15448 |
||