| 000 | 01062nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3865 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aR591 E524 |
| 245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia ilustrada del mundo animal |
| 260 |
_aMadrid : _bAlfredo Ortells, _c1981 |
||
| 300 | _a8 v | ||
| 500 | _aFavor solicitar el volúmen de la tabla de contenido. | ||
| 505 | _aVOL - 1 - PAJAROS : Aves de campo y montaña VOL - 2 - PAJAROS : Aves acuaticas VOL - 3 - MAMIFEROS : Primates, Monos VOL - 4 - MAMIFEROS : Zorros, Antilopes, Osos, Ardillas VOL - 5 - INSECTOS : Himenópteros y Dipteros VOL - 6 - INSECTOS : Lepidópteros y Coleópteros VOL - 7 - INSECTOS : Hemípteros, Odonatos e insectos acuáticos VOL - 8 - INSECTOS : Ortópteros | ||
| 590 | _aDatos de inventario : 05367, 05370, 05371, 05372, 05373, 05374, 05375, 05376 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aANIMALES - ENCICLOPEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aAVES |
| 650 | 1 | 4 | _aINSECTOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aMAMIFEROS _954058 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPAJAROS _954059 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15883 _d15883 |
||