| 000 | 00546nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6453 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a637 V435 |
| 100 | 1 |
_aViglizzo, Ernesto F _95244 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDinámica de los sistemas pastoriles de producción lechera |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bHemisferio Sur, _c1981 |
||
| 300 | _a125 p : il | ||
| 490 | _aTextos de agronomía y veterinaria | ||
| 650 | 1 | 4 | _aLACTEOS |
| 650 | 1 | 4 | _aLECHE - PRODUCCION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18423 _d18423 |
||