| 000 | 01193nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9231 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a510 C172 |
| 100 | 1 |
_aCamargo Uribe ; Leonor, García de García Gloria, _99826 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAlfa |
| 260 |
_aBogotá : _bNorma, _c1999 |
||
| 300 | _aLa Biblioteca posee los Volumenes 6o., 7o., 8o., 9o., 4v. : il | ||
| 490 | _aMatematicas para Educación básica secundaria y media vocacional, software educativo | ||
| 500 | _av.6. Números naturales, teoria de números, problemas, lógicas y conjuntos, fraccionario, razón, proporción, porcentaje, estadisticas. v.7. Números enteros, números racionales, variación proporcional, geometría, Estadistica y probabilidad, lógico y conjuntos. v.8. Números reales, desigualdades, ecuaciones, factorización, geometría. v.9. Funcionarios, sistema de ecuaciones lineales, números complejos, matrices y determinantes, circunferencias. . | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aECUACIONES _99827 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFACTORIZACION _99828 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMATICAS _99829 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMATICAS PARA educación BASICA _99830 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20765 _d20765 |
||