| 000 | 00519nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915225005.0 | ||
| 008 | 150522b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587584325 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 090 | _bC AND8 | ||
| 100 | 1 | _4ANDRUETTO MARIA TERESA | |
| 245 | 1 | 0 | _aBENJAMINO |
| 250 | _a 1 era ED | ||
| 260 |
_aBOGOTA _bALFAGUARA _c2013 |
||
| 300 | _a[48]PAGINAS | ||
| 440 |
_a1 era ED _921 |
||
| 650 | 1 | 4 | _2CUENTO |
| 700 | 1 | _4ORENSZTAJN CYNTHIA | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2368 _d2368 |
||