| 000 | 00612nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12774 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a0875848826 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.406 B874 |
| 100 | 1 |
_aBusiness, Review Harvard _918505 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCómo medir el rendimiento de la empresa |
| 260 |
_aEspaña : _bDeustos, _c1999 |
||
| 300 | _a245p. | ||
| 590 | _aForma de adquisición : COMPRA - - Precio : 51.500 - - Proveedor : FIS | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCAMBIO ORGANIZACIONAL |
| 650 | 1 | 4 |
_aEFICIENCIA ORGANIZACIONAL _918506 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c23718 _d23718 |
||