| 000 | 00674nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14552 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586823210 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.152 v353h |
| 100 | 1 |
_aVelez Pareja, Ignacio _921279 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aHerramientas para el análisis de la rentabilidad |
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2002 |
||
| 300 | _a55 p. | ||
| 490 | _aLibros de Cambio | ||
| 505 | _aInteres, Inversiones, Tasa de descuento, Valor presente, Valor presente neto, Tasa interna de rentabilidad Valor Economico Agregado EVA | ||
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c25140 _d25140 |
||