| 000 | 00857nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14633 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586007340 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a372.7 Z854m - 5 |
| 100 | 1 |
_aZúñiga Topete, Enrique; Zúñiga Topete, Jorge; Zúñiga Topete, Ignacio _921346 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas 5 |
| 250 | _a2o. | ||
| 260 | _aSta Fe de Bogotá McGraw Hill.2000 | ||
| 300 | _a268.p.il. | ||
| 505 | _aLos números naturales, sus relaciones y sus operaciones. - Números fraccionarios. - Números decimales. - Geometría I : Medición, longitudes, áreas, volúmenes, peso y tiempo.Geometría II. - Tratamiento de la información. - Proceso de cambio. - Predicción y azar. Matemáticas 5 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMÁTICA - ENSEÑANZA ELEMENTAL _921347 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c25186 _d25186 |
||