| 000 | 00768nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16506 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8429150013 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a515 A677c |
| 100 | 1 |
_aApostol, Tom M. _923560 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCalculus |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aBarcelona (España) : _bReverte s.a.1988 |
||
| 300 | _a2 v. | ||
| 505 | _aVolumen (1) : Cálculo con funciones de una variable con una introducción al álgebra lineal Volumen (2) : Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal , con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Cultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCALCULO _9470 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26319 _d26319 |
||