| 000 | 00661nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16843 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8471147947 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a613.2 K483m |
| 100 | 1 |
_aRivero Urgell, Monserrat; Riba Sicart, Monserrat _923820 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aManual de dietética y nutrición |
| 260 |
_aMadríd (España), _cMundi - prensa, _c1999 |
||
| 300 | _a249.p. | ||
| 505 | _aEstados fisiológicos especiales Enfermedades mas frecuentes | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDIETética |
| 650 | 1 | 4 | _aNUTRICION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26485 _d26485 |
||