| 000 | 01212nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17089 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8471148528 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a664 M137n |
| 100 | 1 |
_aMadríd, Vicente Antonio; Madríd, Cenzano J. _924259 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNormas de Calidad de alimentos y bebidas |
| 260 |
_aMadríd (España), _cMundi - prensa, _c2000 |
||
| 300 | _a540.p. | ||
| 505 | _aNormas de caráter general para todo tipo de alimentos y bebidas Normas de calidad para la carne y productos cárnicos Normas de calidad para la leche y productos lácteos Normas de calidad para el pescado y los productos derivados Normas de calidad de conservas vegetales , zumos y derivados y platos preparados (cocinados), esterilizados Normas de calidad de aceites y grasas Normas de calidad de edulcorantes naturales y derivados Normas de calidad de legumbres (alubias, lentejas, guisantes, garbanzos, habas) | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aALIMENTOS - NORMAS _924260 |
| 650 | 1 | 4 |
_aBEBIDAS - NORMAS _924261 |
| 650 | 1 | 4 |
_aINDUSTRIA DE ALIMENTOS - CONTROL DE CALIDAD _924262 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26701 _d26701 |
||