| 000 | 01053nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17100 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8420008885 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a664.8 B171c |
| 100 | 1 |
_aBarbosa - Cánovas, Gustavo; Pothakamury, Usha R.; Palou, Enrique _924286 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aConservación no termica de alimentos |
| 260 |
_aZaragoza (España), _cAcribia, _c1999 |
||
| 300 | _a280.p. | ||
| 505 | _aTecnologías emergentes en la conservación de alimentos Procesado de alimentos con alta presión hidrostática Campos electricos pulsados de alta intensidad Efectos biológicos de los campos electricos Los campos magneticos oscilatorios en el procesado de alimentos Pulsos Lumínicos en la esterilización de alimentos Irradiación de alimentos Agentes químicos y bioquímicos utilizados en la conservación de alimentos Metodos combinados | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCONSERVACION DE ALIMENTOS _922077 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26712 _d26712 |
||