| 000 | 01331nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18028 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586440362 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a364.157 D764 |
| 100 | 1 |
_aVargas, Ricardo _98762 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDrogas, Poder y región en Colombia |
| 260 |
_aBogotá, _cCinep, _c1995 |
||
| 300 | _a2 Vol. | ||
| 500 | _aEn coleccion V. 2 | ||
| 505 | _aVOLUMEN (1)Analisis macroeconómico del narcotráfico en la economía Colombiana Narcotráfico, regimen político, violencias y derechos humanos en Colombia Consumo : Decisiones gubernamentales, ONG y problemática popular urbana Analisis y prospección de las políticas de prevención de la farmacodependencia en Colombia 1986 - 1994 Política criminal VOLUMEN (2)Amapola en Colombia Desarrollo alternativo Sustitución de cultivos ilícitos Estructura de una "narcocracia regional" El problema etico | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAMAPOLA _98769 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCULTIVOS ILICITOS _98767 |
| 650 | 1 | 4 |
_aDROGAS _98766 |
| 650 | 1 | 4 |
_aNARCOTRAFICO - COLOMBIA _98763 |
| 650 | 1 | 4 |
_aNARCOTRAFICO - Economía - COLOMBIA _98764 |
| 650 | 1 | 4 |
_aNARCOTRAFICO - Política _98765 |
| 650 | 1 | 4 |
_aVIOLENCIA Y NARCOTRAFICO _98768 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27405 _d27405 |
||