| 000 | 00932nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18362 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8448136381 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a005.8 H175v |
| 100 | 1 |
_aHarley, David; Slade, Robert; Gattiker, Urs _926124 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVirus informáticos |
| 260 |
_aMadríd (España), _cMcGraw - Hill, _c2002 |
||
| 300 | _a633.p. | ||
| 505 | _aDefiniciones - Historia - Malware - actividad viral - Mecanismos del virus SOLUCIONES DE SISTEMA : Código malicioso - Gestión de riesgos CASOS DE ESTUDIO : Gusanos ASPECTO SOCIAL : Origen y distribución de los virus - Metavirus , Hoax - Legalidad - ética - Ingeniería social | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aINFORMATICA - APARATOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION _926125 |
| 650 | 1 | 4 |
_aVIRUS INFORMATICO _917220 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27664 _d27664 |
||