| 000 | 00643nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18485 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a968166325X | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a612.12 T833 |
| 100 | 1 |
_aTudela, Victoria _926315 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEl colesterol . Lo bueno y lo malo - Ciencia para todos |
| 260 |
_aMexico, _cFondo de cultura económica, _c2000 |
||
| 300 | _a73.p. | ||
| 490 | _aCiencias para todos | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCOLESTEROL |
| 650 | 1 | 4 |
_aCOLESTEROL - ASPECTOS FISIOLOGICOS _926316 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27777 _d27777 |
||