| 000 | 01316nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19175 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9701509218 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aMEVIGAPOR.1 C177 |
| 100 | 1 |
_aCastellanos Casas, Ricardo; Ferreyra Cortes, Gonzalo _927493 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInformática : _bla herramienta del nuevo milenio |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega; 2003 |
||
| 300 | _a3 vols. | ||
| 505 | _aVol. 1 : introducción a la informática Desarrollo histórico : (generaciones de computadores)Componentes lógicos del sistema informático : software de sistema, software de desarrollo; software de aplicación, virus Sistemas operativos (windows)Procesamiento de textos Introducción a la programación Vol. 2 : Principales componentes de la computadora Procesamiento de textos Internet (historia, correo electronico, etc)Power point Hojas de cálculo Programación estructurada Ensamble Redes de computadores Sevicios de internet Algoritmos matemáticos con Excel Bases de datos con Access Programación orientada a objetos | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aINFORMATICA - ENSEÑANZA ELEMENTAL _927494 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS _919975 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28337 _d28337 |
||