| 000 | 01186nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19442 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586700941 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a657.3 C333c |
| 100 | 1 |
_aCedeño, Omar; Jimenez, Ángela _927998 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad Financiera |
| 260 |
_aCali (Colombia) : _bEd. Universidad del Valle; 2001 |
||
| 300 | _a247 p. | ||
| 505 | _aBalance general Estado de resultados estado de cambios en el patrimonio Estado de cambios en la situacion financiera Estado de flujos de efectivo Registro de transacciones : libro mayor, libro diario Asientos de ajuste y depreciación Asientos de cierra Disponible : caja, bancos, caja menor Inversiones Deudores Inventarios Propiedades, planta y equipo Otros activos no corrientes Proveedores Cuentas por pagar Obligaciones laborales Impuesto de renta por pagar Impuesto sobre las ventas Provisiones para obligaciones de garantías Bonos y papeles comerciales Patrimonio | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aANALISIS FINANCIERO _94029 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTABILIDAD FINANCIERA _94722 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28587 _d28587 |
||