| 000 | 00827nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19790 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8480555491 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a630 T324 |
| 245 | 1 | 0 | _aTecnico en agricultura |
| 260 |
_aMadrid : _bCultural, _c2002 |
||
| 300 | _a3 Vol. | ||
| 505 | _aTomo 1 : Agrotecnología Metodos de manejo integrado de plagas y enfermedades Instalaciones agrarias Producción vegetal Cultivos horticolas Cultivos de cereales y plantaciones intensivas Tomo 3 : cultivos fruticolas Explotacion agraria | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAGRICULTURA |
| 650 | 1 | 4 |
_aDESARROLLO AGRICOLA _925556 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMECANICA AGRICOLA _96318 |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGIA AGRICOLA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28922 _d28922 |
||