| 000 | 00699nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19902 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9681861736 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.3 C657a |
| 100 | 1 |
_aConsejo de Normalización y certificación de competencia laboral, _928898 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis ocupacional del personal de oficina |
| 260 |
_aMexico : _bConocer, _cLimusa, _c2001 |
||
| 300 | _a85 p. | ||
| 490 | _aConocer, 15 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION DE PERSONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aANALISIS OCUPACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACION DEL TRABAJO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29025 _d29025 |
||