| 000 | 00538nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19913 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9706252681 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a635 C857c |
| 100 | 1 | _aCentro de Estudios Agropecuarios, | |
| 245 | 1 | 0 | _aHortalizas |
| 260 |
_aMexico : _bGrupo Ed. IberoAmérica, _c2001 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 490 | _aAgronegocios | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aHORTALIZAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29035 _d29035 |
||