| 000 | 00644nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20007 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9582006676 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a371.26 E771 |
| 245 | 1 | 0 | _aEstandares educativos, evaluación y calidad de la educación |
| 260 |
_aBogotá : _bCooperativa Ed. Magisterio : _b2002 |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 490 | _aAula Abierta | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA educación |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACION EDUCATIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDICIONES Y PRUEBAS EDUCATIVAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29126 _d29126 |
||