| 000 | 01962nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20462 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9701033256 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.812 Z347 |
| 100 | 1 |
_aZeithalm, Valerie A.; Bitner, Mary Jo _929559 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMarketing de servicios : _bUn enfoque de integración del cliente a la empresa |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw Hill, _c2002 |
||
| 300 | _a747p | ||
| 505 | _aEl cliente como elemento central El cliente y su comportamiento en los servivios, El cliente y sus expectativas del servicio, El cliente y sus percepciones del servicio 61 - 124 - - Escuchar lo srequerimientos del cliente Comprender las expectattivas y las percepciones del cliente a traves de la investigación de mercado, Construcción de relaciones con el cliente, Recuperación del servicio, 129 - 233 - - Alineando la estrategia, diseño del servicio y estándares Desarrollo y diseño del servicio, Estándares de servicio definidos por el cliente, Evicencia física y ambiente del servicio, 237 - 384 - - Prestación y desempeño del servicio La importancia crucial de los empleados del servicio, estrategias para cerrar la brecha, cultura del servicio, el papel del cliente en la entrega del servicio 343 - 414 - - Administrando las promesas de servicio Comunicación integral en el marketing de servicios, Fijación de precios en los servicios 485 - 554 - - Panorama global : Como cerrar todas las brechas El efecto económico y financiero del servicio, El modelo integral de las brechas sobre calidad en el servicio 557 - 737 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra fact.0538 - - Precio : 75000 - - Proveedor : Temas y libros - - Fecha de adquisición : Marzo 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCALIDAD TOTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_aCONSUMIDORES _952657 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMERCADEO DE SERVICIOS _917521 |
| 650 | 1 | 4 |
_aSERVICIO AL CLIENTE _92737 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29457 _d29457 |
||