| 000 | 00936nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20484 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9500620375 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a616.12 S717e |
| 100 | 1 |
_aSuarez, Luis D. _929598 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExamen clínico cardiovascular |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMedica panAméricana, _c1998 |
||
| 300 | _a219p | ||
| 505 | _aSíntomas de enfermedad cardiovascular 19 - - Examen físico general y regional 61 - - Pulso arterial 155 - - Presión arterial 171 - - Fondo ocular 187 - - Síndromes clínicos de interes cardiovascular 195 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra fact.0534 - - Precio : 95000 - - Proveedor : Temas y libros - - Fecha de adquisición : Marzo 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCARDIOLOGIA |
| 650 | 1 | 4 |
_aENFERMEDADES CARDIVASCULARES _929599 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEXAMEN FISICO (MEDICINA) _929600 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29478 _d29478 |
||