| 000 | 00873nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20579 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8479038802 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a616.073 B762g |
| 100 | 1 |
_aBlock, Berthold _929806 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía ecográfica : _bPequeño atlas de diagnóstico ecográfico |
| 260 |
_aMadrid : _bMedica panAméricana, _c2003 |
||
| 300 | _a292p | ||
| 505 | _aVasos sanguineos, hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, riñones 72 - - Planos normalizados de corte de abdomen, glándulas suprarnales, estómago, vejiga urinaria, próstata, útero, tiroides 202 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra fact.0536 - - Precio : 108000 - - Proveedor : Temas y libros - - Fecha de adquisición : Abril 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aECOGRAFÍA ATLAS _929807 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29573 _d29573 |
||