| 000 | 00743nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20613 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a634.3 F333c |
| 110 |
_aFederación Nacional de cafeteros de Colombia _920872 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEl cultivo de la mora de castilla |
| 260 |
_aBogotá : _bFederación nacional de cafeteros de colombia, _c1989 |
||
| 300 | _a20p | ||
| 505 | _aClima, suelos, cultivo Preparación del terreno Cosecha y postcosecha | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra fact.0549 - - Precio : 14500 - - Proveedor : Temas y libros - - Fecha de adquisición : Mayo 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMORA DE CASTILLA - CULTIVO _929855 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29606 _d29606 |
||