| 000 | 00945nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20737 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9684444206 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a511.8 V451m |
| 100 | 1 |
_aVillalobos, Jose Luis _930017 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas Financieras |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMexico, _cPearson education, _c2001 |
||
| 300 | _a496p | ||
| 505 | _aLos números 3 - - Exponentes y radicales 7 - - Ecuaciones y solución de ecuaciones 8 - - Tanto por ciento 11 - - Logaritmos y exponenciales 15 - - Problemas de aplicación 21 - - Series y sucesiones 37 - - Interes y descuento simple 61 - - Interes compuesto 103 - - Amortización de creditos 197 - - Acciones, bonos y obligaciones 283 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra fact.0551 - - Precio : 49000 - - Proveedor : Temas y libros | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29712 _d29712 |
||