| 000 | 01351nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20869 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586824403 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a378.1 C656e |
| 100 | 1 |
_aMera, Daniel; Silva, Jaime; Sánchez, Fabio _930101 |
|
| 110 |
_aContraloría general de la república _930102 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aExámen a la educación superior pública : _bPresupuesto, eficiencia relativa, equidad social y gobernabilidad |
| 260 |
_aBogotá : _bContraloría general de la república, _c2003 |
||
| 300 | _a226p | ||
| 505 | _aSituación presupuestal y de eficiencia de las universidades públicas Colombianas 4 - - Equidad social en el acceso y permanencia en la universidad pública, determinantes y factores asociados 73 - - Análisis integral de las instiruciones públicas de educación superior tecnica y tecnología en Colombia 113 - - Pensando la U Vida asociativa, elecciones y gobernabilidad universitaria 201 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Donación 2006 - - Precio : 20000 - - Proveedor : Contrloría general de la república - - Fecha de adquisición : Julio 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aeducación PUBLICA - COLOMBIA |
| 650 | 1 | 4 |
_aeducación SUPERIOR - COLOMBIA _917939 |
| 650 | 1 | 4 |
_aUNIVERSIDADES PUBLICAS - COLOMBIA _930103 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29772 _d29772 |
||