| 000 | 00886nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20962 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9213480970 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a362.293 N124e |
| 100 | 1 |
_aNaciones Unidas Oficina contra la droga y el delito, _930166 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudios de evaluación específicos : _bUn enfoque cualitativo a la reunión de datos |
| 260 |
_aNueva York : _bNaciones unidas, _c2004 |
||
| 300 | _a76p | ||
| 505 | _aDefinición del problema y formulación de la hipótesis de investigación 3 - - Procediminetos de muestreo 11 - - Diseño del instrumento de investigación 21 - - Reunión de datos 27 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Donación 10000 - - Fecha de adquisición : Noviembre 2006 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aABUSO DE DROGAS |
| 650 | 1 | 4 | _aDROGADICCION |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29804 _d29804 |
||