| 000 | 00620nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21138 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme sobre inflación |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República de Colombia, _c2006 |
||
| 300 | _a72 | ||
| 500 | _aFecha : Septiembre 2006 | ||
| 505 | _aSituación inflacionaria en Septiembre y sus perspectivas 11 - - Perspectivas macroeconómicas 37 - - Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros 65 | ||
| 590 | _aFecha de adquisición : Mayo 2006 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29841 _d29841 |
||