| 000 | 00665nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21602 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9583004359 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aARCd |
| 100 | 1 | _aArciniegas, Triunfo | |
| 245 | 1 | 0 | _adespués de la lluvia |
| 260 |
_aBogotá : _bPanAméricana, _c1997 |
||
| 300 | _a48 | ||
| 490 | _aPrimer acto. Teatro infantil y juvenil | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Donación fact. 8852 - - Precio : 6000 - - Proveedor : Fundación exito - - Fecha de adquisición : Junio 2007 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aTEATRO ESCOLAR E INFANTIL COLOMBIANO _936 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30177 _d30177 |
||