| 000 | 01152nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22571 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a752 M177c |
| 100 | 1 |
_aMartín Roing, Gabriel _932089 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aColor y Creatividad |
| 260 |
_aBarcelona : _bParramón, _c2005 |
||
| 300 | _a64 | ||
| 490 | _aGuias para principiantes | ||
| 505 | _aPercepción e Interpretación : El circulo de cromático, contrastes de gama, mezclar el color sobre soporte, el color transmite y crea espacio, armonias de color, paidaje con colores de clave alta, Bodegón con contrastes de complementarios 6 - 29 - - Ejercicios prácticos : Bodegón con una gama de colores cálidos, cuadernos de efectos una pera con colores calidos, el impacto del color, paisaje con colores cortados, bodegon con colores complementarios, interior con colores de clave alta, la experiencia del retrato 30 - 62 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 78.000 - - Proveedor : Dismet - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCOLOR _952838 |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30872 _d30872 |
||