| 000 | 01525nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22620 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a614.4 A734e |
| 100 | 1 |
_aArdila, Enrique; Sanchez, Ricardo _932183 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias de investigación en medicina clÍnica |
| 260 |
_aBogotá : _bManual moderno, _c2001 |
||
| 300 | _a288 | ||
| 505 | _aMetodo cientifico, epidemologia clinica desarrollo historico, Informacion clinica, nociones de bioestadistica, manejo de datos, analisis de datos mediante herramientas graficas, reporte de casos y serie de casos 1 - 76 - - Diseño de Investigación clinica : los estudios transversales, estudios de casos y controles, estudio de cohortes, estudios de intervenciones, fases del desarrollo de un nuevo farmaco, pruebas diagnosticas y proceso diagnostico, meta - analisis de experimentos clinicos 73 - 176 - - Consensos, guias y protocolos, la colaboracion cochrane en iberoAmérica, medicina basada en la evidencia, analisis de decisiones, como escribir y publicar en medicina, evidencia epidemologica, calidad de vida, aspectos eticos en la Investigación clinica, la administracion en la Investigación clinica 181 - 284 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 60.000 - - Proveedor : Dismet - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEPIDEMOLOGIA CLINICA _932184 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación MEDICA _932185 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMEDICINA CLINICA _948832 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30921 _d30921 |
||