| 000 | 01215nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22621 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a613 G817 |
| 245 | 1 | 0 | _aEl guardian de la salud natural y alternativa |
| 260 |
_aBogotá : _bGrupo latino editores, _c2007 |
||
| 300 | _a1283 | ||
| 505 | _aComposicion y propiedades nutritivos de los alimentos : Alimentos constructores, alimentos reguladores, alimentos energeticos, agua, calorias, combinaciones de los alimentos, combinaciones desfavorables, formas para preparar plantas medicinales, regimenes alimentarios, frutas que curan enfermedades y afeciones 1 - 169 - - Frutas curativas de la a al z 214 - 351 - - Hierbas y plantas aromáticas y medicinales de la A a la Z 354 - 659 - - Enfermedades de la A a la Z 654 - 1138 - - Terapias alternativas 1142 - 1255 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 240.000 - - Proveedor : Dismet - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aPLANTAS aromáticas _93697 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPLANTAS MEDICINALES - USO TERAPEUTICO _932186 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPROMOCIÓN ALTERNATIVA _932187 |
| 650 | 1 | 4 |
_aSALUD _949719 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30922 _d30922 |
||