| 000 | 01349nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22631 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.5 S247j |
| 100 | 1 |
_aSchrage, Michael _932209 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aJuego serio : _bcómo las mejores compañías usan la simulación para innovar |
| 260 |
_aMexico : _bOxford, _c2001 |
||
| 300 | _a240 | ||
| 505 | _aParte I : Exposicion de la realidad, la nueva Economía de la innovacion, el conocimiento en forma de hoja de calculo 1 - 31 - - Parte II : Comportamientos de los modelos, Nuestros modelos, nosotros, Desperdicio productivo, prepararse para las sorpresas, los peligros de hacer prototipos patologicamente 32 - 127 - - Parte III : Estimular la innovacion, Estimulo a las intervenciones, Medicion de los beneficios de hacer prototipos, Metadinamica la evolucion como practica de negocios 128 - 189 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 28000 - - Proveedor : Dismet - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aADMINISTRACION DE EMPRESAS - INNOVACIONES TECNOLOGICAS _932210 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES _932211 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación OPERACIONAL _98221 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMETODOS DE SIMULACION _928027 |
| 650 | 1 | 4 |
_aSIMULACION POR COMPUTADORES _98193 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30932 _d30932 |
||