| 000 | 00588nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22897 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9701510526 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a519.5 S738e |
| 100 | 1 |
_aSteveson, Williams _932850 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstadìstica para administraciòn y economía |
| 260 |
_aMéxico : _bAlfaomega |
||
| 300 | _a585p. | ||
| 505 | _aOrganizacion , resumen y presentacion dee datos estadisticos, Probabilidad, Muestreo | ||
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMETRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c31190 _d31190 |
||