| 000 | 00898nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24270 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 015 | _ack - 2007 - xxxx | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 043 | _as - ck - - - | ||
| 082 | 0 | 4 | _a551.442861 I311c |
| 110 | _aInstituto Geográfico Agustín Codazzi | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLos cañones colombianos : _buna síntesis geográfica / _cInstituto Geográfico Agustín Codazzi. |
| 260 |
_aBogotá : _bIGAC, _c2007. |
||
| 300 | _a243 p. : il., mapas, fot. ; 24 cm. | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 216 - 220. | ||
| 596 | _a5 7 | ||
| 598 | _aNEW | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCañones (Geografía) - Colombia; Cañón del Río Guarinó; Cañón del Río Chicamocha; Cañón del Río Juanambú _935443 |
| 651 |
_aCañón Río Negro - Estudio de casos _935444 |
||
| 917 | _a8265 20081024 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c32269 _d32269 |
||