| 000 | 01107nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26140 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 015 | _aSSN | ||
| 020 | _a9789587710021 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.00151 M39 2013 |
| 100 | 1 |
_aMeza Orozco, Jhonny de Jesús _940816 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas uso de las calculadoras financieras y excel Jhonny de Jesús Meza Orozco |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 | _aBogotá Ecoe Ediciones 2013. | ||
| 300 | _axii, 502 p. ilustraciones, gráficas y tablas 24 cm. | ||
| 490 | _aColección ciencias administrativas Área contabilidad y finanzas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 501 - 502). | ||
| 541 | _48.000; c. 1. | ||
| 596 | _a2 | ||
| 630 |
_aMicrosoft Excel (Programa para computador) - Guías _940817 |
||
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras |
| 926 | _aB - GENERAL RESERVA 658.00151 M39 2013 RESERVA 1 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c33360 _d33360 |
||